大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181079 17:59:06 | 3 5 5 |
202101181078 17:58:06 | 1 3 5 |
202101181077 17:57:06 | 1 3 4 |
202101181076 17:56:06 | 2 3 6 |
202101181075 17:55:06 | 1 2 4 |
202101181074 17:54:06 | 4 5 6 |
202101181073 17:53:06 | 2 3 3 |
202101181072 17:52:06 | 3 4 5 |
202101181071 17:51:06 | 1 6 6 |
202101181070 17:50:06 | 2 4 6 |
202101181069 17:49:06 | 1 1 2 |
202101181068 17:48:06 | 3 4 5 |
202101181067 17:47:06 | 2 4 6 |
202101181066 17:46:06 | 3 4 6 |
202101181065 17:45:06 | 3 4 6 |
202101181064 17:44:06 | 2 3 4 |
202101181063 17:43:06 | 5 5 6 |
202101181062 17:42:06 | 2 3 6 |
202101181061 17:41:06 | 1 2 6 |
202101181060 17:40:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1079-1081期 | 长牌 | 【12,14,24,25】 | 1080期 | ? | ? |
1078-1080期 | 长牌 | 【13,25,35,46】 | 1078期 | 1,3,5 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,12,24,55】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【16,24,34,56】 | 1075期 | 1,2,4 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【11,12,26,66】 | 1074期 | 4,5,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,12,34,46】 | 1072期 | 3,4,5 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 1071期 | 1,6,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【13,22,55,66】 | 1070期 | 2,4,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【22,55,56,66】 | 1068期 | 3,4,5 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【11,34,44,46】 | 1067期 | 2,4,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【14,22,44,66】 | 1066期 | 3,4,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【14,25,33,66】 | 1065期 | 3,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【13,14,22,34】 | 1064期 | 2,3,4 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【15,16,25,26】 | 1062期 | 2,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【12,13,15,66】 | 1061期 | 1,2,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【11,13,33,66】 | 1060期 | 1,3,5 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【11,13,22,44】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【12,22,26,55】 | 1056期 | 2,5,6 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【16,35,55,66】 | 1055期 | 1,2,6 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【11,25,44,56】 | 1054期 | 2,4,5 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【12,45,55,66】 | 1053期 | 4,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【12,24,33,55】 | 1052期 | 1,2,4 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【34,36,45,56】 | 1050期 | 4,5,6 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【15,22,34,55】 | 1049期 | 3,3,5 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【11,25,36,66】 | 1048期 | 1,3,6 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【22,23,44,66】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【12,24,35,46】 | 1046期 | 1,4,6 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 1044期 | 1,3,4 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,24,56,66】 | 1043期 | 1,1,2 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【34,35,44,46】 | 1042期 | 1,4,4 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【12,14,26,45】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【11,24,46,55】 | 1038期 | 1,2,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接