大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181091 18:11:06 | 4 5 6 |
202101181090 18:10:06 | 2 3 4 |
202101181089 18:09:06 | 3 3 6 |
202101181088 18:08:06 | 1 4 6 |
202101181087 18:07:06 | 1 3 4 |
202101181086 18:06:06 | 1 4 5 |
202101181085 18:05:06 | 1 1 4 |
202101181084 18:04:06 | 1 3 4 |
202101181083 18:03:06 | 4 5 5 |
202101181082 18:02:06 | 2 3 4 |
202101181081 18:01:06 | 1 4 6 |
202101181080 18:00:06 | 1 3 5 |
202101181079 17:59:06 | 3 5 5 |
202101181078 17:58:06 | 1 3 5 |
202101181077 17:57:06 | 1 3 4 |
202101181076 17:56:06 | 2 3 6 |
202101181075 17:55:06 | 1 2 4 |
202101181074 17:54:06 | 4 5 6 |
202101181073 17:53:06 | 2 3 3 |
202101181072 17:52:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1091-1093期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,17】 | 1091期 | ? | ? |
1090-1092期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,17】 | 1090期 | 2,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 点数 | 【4,7,10,12,15,16,18】 | 1089期 | 3,3,6 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【4,6,11,12,15,16,17】 | 1088期 | 1,4,6 | 中 |
1084-1086期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,14】 | 1086期 | 1,4,5 | 挂 |
1083-1085期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,14,17】 | 1083期 | 4,5,5 | 中 |
1082-1084期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,13,18】 | 1082期 | 2,3,4 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,15,17】 | 1081期 | 1,4,6 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,17,18】 | 1080期 | 1,3,5 | 中 |
1077-1079期 | 点数 | 【5,6,8,12,15,17,18】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【5,10,11,14,15,16,17】 | 1076期 | 2,3,6 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【5,6,12,13,15,17,18】 | 1075期 | 1,2,4 | 挂 |
1072-1074期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,18】 | 1072期 | 3,4,5 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,16,18】 | 1071期 | 1,6,6 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,16】 | 1069期 | 1,1,2 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,15】 | 1067期 | 2,4,6 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【9,10,12,13,16,17,18】 | 1065期 | 3,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,16】 | 1064期 | 2,3,4 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,14,17】 | 1062期 | 2,3,6 | 中 |
1059-1061期 | 点数 | 【5,7,9,12,14,17,18】 | 1061期 | 1,2,6 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,15】 | 1058期 | 2,2,3 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,18】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1056-1058期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,16】 | 1056期 | 2,5,6 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【5,9,10,12,14,16,17】 | 1055期 | 1,2,6 | 中 |
1051-1053期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,18】 | 1053期 | 4,5,6 | 挂 |
1050-1052期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,13,15】 | 1050期 | 4,5,6 | 中 |
1047-1049期 | 点数 | 【7,10,12,14,15,16,18】 | 1049期 | 3,3,5 | 挂 |
1044-1046期 | 点数 | 【6,8,9,11,14,15,16】 | 1046期 | 1,4,6 | 中 |
1043-1045期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,15】 | 1043期 | 1,1,2 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,16,18】 | 1042期 | 1,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,15,16】 | 1039期 | 2,5,6 | 挂 |
1036-1038期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,17,18】 | 1036期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接