大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181061 17:41:06 | 1 2 6 |
202101181060 17:40:06 | 1 3 5 |
202101181059 17:39:06 | 4 6 6 |
202101181058 17:38:06 | 2 2 3 |
202101181057 17:37:06 | 3 3 4 |
202101181056 17:36:06 | 2 5 6 |
202101181055 17:35:06 | 1 2 6 |
202101181054 17:34:06 | 2 4 5 |
202101181053 17:33:06 | 4 5 6 |
202101181052 17:32:06 | 1 2 4 |
202101181051 17:31:06 | 2 4 6 |
202101181050 17:30:06 | 4 5 6 |
202101181049 17:29:06 | 3 3 5 |
202101181048 17:28:06 | 1 3 6 |
202101181047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101181046 17:26:06 | 1 4 6 |
202101181045 17:25:06 | 2 2 4 |
202101181044 17:24:06 | 1 3 4 |
202101181043 17:23:06 | 1 1 2 |
202101181042 17:22:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1060-1062期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1062期 | ? | ? |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1059期 | 4,6,6 | 中 |
1054-1056期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1056期 | 2,5,6 | 挂 |
1051-1053期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1053期 | 4,5,6 | 挂 |
1048-1050期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1050期 | 4,5,6 | 挂 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1044-1046期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1045期 | 2,2,4 | 中 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1043期 | 1,1,2 | 中 |
1042-1044期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1042期 | 1,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1037-1039期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1039期 | 2,5,6 | 挂 |
1034-1036期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1036期 | 2,3,4 | 挂 |
1031-1033期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1033期 | 1,2,3 | 挂 |
1030-1032期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1030期 | 2,2,5 | 中 |
1029-1031期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1028期 | 4,5,5 | 中 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1026期 | 3,5,5 | 挂 |
1021-1023期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1023期 | 5,5,6 | 挂 |
1018-1020期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1020期 | 3,5,5 | 挂 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1017期 | 1,3,6 | 挂 |
1012-1014期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1014期 | 4,4,4 | 中 |
1011-1013期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1011期 | 1,6,6 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1010期 | 1,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1007期 | 1,4,4 | 中 |
1003-1005期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1005期 | 2,4,6 | 挂 |
1000-1002期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1002期 | 1,5,5 | 挂 |
0997-999期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0999期 | 4,5,6 | 挂 |
0994-996期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0996期 | 2,5,5 | 挂 |
0992-994期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0993期 | 1,1,2 | 中 |
0989-991期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0991期 | 4,6,6 | 中 |
0988-990期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0988期 | 1,4,4 | 中 |
0985-987期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0987期 | 3,6,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接